세무회계 커리어코스 수료증개설학과세무회계학과
- 기업의 회계 및 세무분야
- 세무회계관련학과 대학원 진학
- 증서종류
- 총장명의 SDU수료증
- 시행시기
- 2016-1학기
- 증서발급
- 2017년 2월 졸업자부터 발급
- 증서 신청 및 수여
-발급요건을 갖춘 학생이 졸업예정학기의 신청학기에 홈페이지에 로그인한 후 [학생서비스] > [자격증/수료증 발급] > [자격증/수료증 신청]메뉴에서 신청
※ 수료증 수여는 학위수여식에서 학위증과 함께 수여
- 세무회계학과 전공자, 복수전공자, 부전공자
- 세무회계학과 졸업 후 시간제로 이수한 자
- 수료조건 : 수료과목 이수 + 성적
-필수 6과목, 선택 6과목을 포함하여 12개 과목(36학점)을 이수해야 하며, 자격과목 총 평균평점이 3.0(B학점) 이상인 자
필수/선택 | 개설학기 | 교과명 | 교과주관학과 | 수료요건 |
---|---|---|---|---|
필수 | 1학기 | 법인세회계1 | 세무회계학과 | - 필수 교과 이수 6과목 |
필수 | 1학기 | 부가가치세회계 | 세무회계학과 | - 필수 교과 이수 6과목 |
필수 | 1학기 | 중급재무회계1 | 세무회계학과 | - 필수 교과 이수 6과목 |
필수 | 2학기 | 법인세회계2 | 세무회계학과 | - 필수 교과 이수 6과목 |
필수 | 2학기 | 소득세회계 | 세무회계학과 | - 필수 교과 이수 6과목 |
필수 | 2학기 | 중급재무회계2 | 세무회계학과 | - 필수 교과 이수 6과목 |
선택 | 1학기 | 고급재무회계 | 세무회계학과 | - 선택 교과 이수 6과목 |
선택 | 1학기 | 관리회계연습 | 세무회계학과 | - 선택 교과 이수 6과목 |
선택 | 1학기 | 세무회계세미나1(세무회계연습1 과목과 동일과목) | 세무회계학과 | - 선택 교과 이수 6과목 |
선택 | 1학기 | 원가관리회계연습 | 세무회계학과 | - 선택 교과 이수 6과목 |
선택 | 1학기 | 원가관리회계원리(미개설) | 세무회계학과 | - 선택 교과 이수 6과목 |
선택 | 1학기 | 재무제표분석 | 세무회계학과 | - 선택 교과 이수 6과목 |
선택 | 1학기 | 특수회계 | 세무회계학과 | - 선택 교과 이수 6과목 |
선택 | 1학기 | 회계원리연습 | 세무회계학과 | - 선택 교과 이수 6과목 |
선택 | 1학기 | 회계입문 | 세무회계학과 | - 선택 교과 이수 6과목 |
선택 | 2학기 | 세무입문 | 세무회계학과 | - 선택 교과 이수 6과목 |
선택 | 2학기 | 세무회계세미나2(세무회계연습2 세무회계연습과 동일과목.) | 세무회계학과 | - 선택 교과 이수 6과목 |
선택 | 2학기 | 업종별회계와세무 | 세무회계학과 | - 선택 교과 이수 6과목 |
선택 | 2학기 | 원가회계사례분석 | 세무회계학과 | - 선택 교과 이수 6과목 |
선택 | 2학기 | 원가회계연습 | 세무회계학과 | - 선택 교과 이수 6과목 |
선택 | 2학기 | 재무회계원리 | 세무회계학과 | - 선택 교과 이수 6과목 |
선택 | 2학기 | 창업과세무 | 세무회계학과 | - 선택 교과 이수 6과목 |
- [원가관리회계연습], [관리회계연습], [원가회계사례분석], [원가회계연습] 이수 시 선택과목 각각 1과목 이수한 것으로 인정함.
- 세무회계연습1 과목 이수 시 선택과목 1과목 이수한 것으로 인정함.
- 세무회계연습2 과목 세무회계연습 과목 이수 시 선택과목 1과목 이수한 것으로 인정함.
-신규과목 개설, 폐강과목 발생, 또는 기타사유로 수료 과목이 변경될 수 있음
-본 ‘세무회계 커리어코스’ 수료증의 취득으로 회계 및 세무 실무에 즉시 활용이 가능한 인재임을 신뢰할 수 있어 취업에 도움이 될 뿐만 아니라, 세무회계 분야의 대학원 진학에도 용이하게 활용될 수 있을 것으로 기대함